Publication
Metodologia de Controlo Preditivo para Otimização Energética de Equipamentos Domésticos no Sector Residencial
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Mecânica | por |
dc.contributor.advisor | Catalão, João Paulo da Silva | |
dc.contributor.advisor | Pouresmaeil, Edris | |
dc.contributor.author | Oliveira, David José Santos | |
dc.date.accessioned | 2018-08-29T15:57:04Z | |
dc.date.available | 2018-08-29T15:57:04Z | |
dc.date.issued | 2015-6-3 | |
dc.date.submitted | 2015-6-8 | |
dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objetivo principal implementar a técnica de controlo preditivo em algumas cargas residenciais. Pretende-se que a técnica de controlo preditivo seja implementada nas cargas residenciais, para que se possa conseguir um melhor aproveitamento da energia, e uma consequente redução da conta da eletricidade. Uma vez que o sector residencial tem um grande impacto percentual ao nível do consumo energético mundial, e uma redução de energia consumida neste sector é algo necessário, para reduzir os gases com efeitos de estufa que advêm da produção de eletricidade. Para tal efeito, foram então feitas simulações com a duração de 24 horas, em cargas residenciais como o ar condicionado, o termoacumulador e o frigorífico. Cada carga é modelada em tempo discreto, e para tal foram sempre utilizados parâmetros reais, com o objetivo de aproximar os resultados o mais próximo possível da realidade. Assim, foi possível aplicar a técnica de controlo preditivo em algumas cargas como o ar condicionado. Outras cargas como a máquina de lavar roupa, foram simuladas para serem observados os seus efeitos ao nível de consumo e eficiência energética quando juntos com outros equipamentos. Durante a aplicação do controlo preditivo, este foi estudado de tal forma que foi possível aprofundar os conhecimentos sobre ele e assim, explorar funções adicionais que levaram à obtenção de resultados melhorados acima do que era previsto inicialmente. Foi ainda desenvolvido um programa para prever cenários de consumo ótimo, em função das cargas utilizadas nas habitações. Os resultados foram todos obtidos a partir do software Matlab/Simulink onde foi utilizada a toolbox do controlo preditivo (MPC). Todos os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, tendo em conta o objetivo inicial de reduzir a energia consumida e consequentemente reduzir o custo da eletricidade. | por |
dc.description.abstract | This thesis aims to implement model predictive control technique in some residential appliances. The goal is to apply model predictive control technique in residential loads, to get a better use of energy, and a consequent reduction of the electricity bill. The residential sector has a large percentage impact on the world energy consumption and an energy reduction consumed in this sector, is something necessary to reduce greenhouse gas effects arising from the production of electricity. To that end, simulations were then made with the last 24 hours, in some residential appliances like air conditioning, water heater and the washing machine. Each appliance is modeled in discrete time, and for that it was always used real parameters, for the purpose of bringing as close as possible to reality results. Thus it was possible to apply model predictive control technique in some loads like air conditioning, and other loads such as washing machine, this were simulated to observe its effects on consumption and energy efficiency when put together with other equipment. During the application of model predictive control, this has been studied in such a way that it was possible to increase the knowledge about it, and so exploring additional roles, and because of that it was possible to get improved results over what was originally planned. It was also developed a program for predicting optimal consumption scenarios, depending on the appliances used in buildings. The results were all obtained from the Matlab / Simulink software which was used the toolbox of predictive control (MPC). All results were satisfactory, taking into account the initial goal of reducing energy consumption and consequently reduce the cost of electricity. | eng |
dc.identifier.tid | 201644592 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/5871 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.relation | Smart and Sustainable Insular Electricity Grids Under Large-Scale Renewable Integration | |
dc.subject | Controlo Preditivo | por |
dc.subject | Gestão da Procura | por |
dc.subject | Mpc | por |
dc.subject | Pesos Variáveis | por |
dc.title | Metodologia de Controlo Preditivo para Otimização Energética de Equipamentos Domésticos no Sector Residencial | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.awardTitle | Smart and Sustainable Insular Electricity Grids Under Large-Scale Renewable Integration | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/3599-PPCDT/PEst-OE%2FEEI%2FLA0021%2F2013/PT | |
oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/309048/EU | |
oaire.fundingStream | 3599-PPCDT | |
oaire.fundingStream | FP7 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100008530 | |
project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
project.funder.name | European Commission | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
relation.isProjectOfPublication | df97e844-9ef2-4fcd-ab25-82df5d1a7090 | |
relation.isProjectOfPublication | 01d7bda8-1b18-42f4-9f43-8976ff01298e | |
relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | 01d7bda8-1b18-42f4-9f43-8976ff01298e | |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Engenharia Eletromecânica | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1