Publication
Comportamento térmico do sistema modular GEOGREEN, com incorporação de PCMs
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil | por |
dc.contributor.advisor | Gomes, João Paulo de Castro | |
dc.contributor.author | Marques, Roberto Carlos Gama | |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T15:54:43Z | |
dc.date.available | 2018-11-13T15:54:43Z | |
dc.date.issued | 2016-11-18 | |
dc.date.submitted | 2016-10-10 | |
dc.description.abstract | Este trabalho estuda-se a o comportamento térmico do sistema GEOGREEN melhorado com materiais de mudança de fase (PCM). Sendo o sistema modular GEOGREEN produzido com materiais ativados alcalinamente, contendo também aglomerado negro de cortiça e vegetação natural, este trabalho insere-se numa perspetiva de desenvolvimento sustentável, não só pela incorporação de resíduos de minas e vidro, mas também na eficiência energética, nomeadamente com a adição de PCM. Assim, neste trabalho, caracterizaram-se os resíduos de minas, tendo-se nomeadamente determinado a sua composição granulométricas e sua composição química. Produziram-se agregados artificiais incorporando PCM. Estudaram-se as propriedades mecânicas das argamassas de materiais ativados alcalinamente com PCMs. Produziram-se placas do sistema GEOGREEN que, finalmente foram submetidas a ensaios de clima real. Estes ensaios permitiram avaliar a influência da incorporação de PCM no sistema GEOGREEN no ponto de vista do seu contributo para o comportamento térmico dos edifícios. | por |
dc.description.abstract | This project studies the thermal behavior GEOGREEN system improved with phase change materials (PCM). Being the modular system GEOGREEN produced with materials alkaliactivated, black cork agglomerate and natural vegetation, this project is part of a perspective of sustainable development, not only because the incorporation of mine waste and glass, but also on energy efficiency, including the PCM. In this project we characterized the mine waste, in particular their granulometric and chemical composition. We produced the artificial aggregates incorporating PCM. We studied the mechanic properties of the alkali-activated mortars with PCM. We produced the bases for the GEOGREEN system and then subject to real weather test. These tests allowed evaluate the influence of PCM incorporated in GEOGREEN system about his contribution to the thermal building performance. | eng |
dc.identifier.tid | 201772558 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/6330 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Comportamento Térmico | por |
dc.subject | Estudo Experimental | por |
dc.subject | Lamas Residuais | por |
dc.subject | Materiais Ativados Alcalinamente | por |
dc.subject | Materiais Mudança de Fase | por |
dc.subject | Paredes Vivas | por |
dc.subject | Sistema Modular Geogreen | por |
dc.subject | Vidro Moído | por |
dc.title | Comportamento térmico do sistema modular GEOGREEN, com incorporação de PCMs | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Civil | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 5185_10410.pdf
- Size:
- 8.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format