Publication
Eletrocoagulação de lixiviados de aterros sanitários
| dc.contributor.advisor | Lopes, Ana Maria Carreira | |
| dc.contributor.author | Luz, Patrícia Sofia Spranger | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-07T21:36:48Z | |
| dc.date.available | 2015-01-07T21:36:48Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 2012 | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho estudou-se a aplicação de técnicas eletroquímicas de eletrocoagulação para a remoção de carga orgânica de lixiviados de aterros sanitários. As amostras de lixiviado usadas foram recolhidas em fevereiro, na Estação de Tratamento de Águas Lixiviantes da Resiestrela, na Capinha, Fundão, à entrada do sistema biológico. Usaram-se ânodos consumíveis de ferro e a intensidade de corrente aplicada foi de 2,5 A. O volume usado em cada ensaio foi de 0,5 L e foram testadas diferentes condições experimentais, nomeadamente, o pH inicial do lixiviado, a existência de agitação durante os ensaios de eletrocoagulação e o efeito da diluição da amostra inicial de lixiviado. Os parâmetros de controlo usados para seguir a evolução dos ensaios foram a carência química de oxigénio (CQO), o carbono orgânico filtrado (COf), o azoto total, a condutividade e o pH. Os resultados obtidos permitiram concluir que, ao fim de duas horas a eficiência da eletrocoagulação começa a diminuir, começando a remoção da CQO a apresentar diminuição na taxa de remoção. Os melhores resultados para a remoção absoluta da carga orgânica foram obtidos nos ensaios realizados a pH inicial de 6, logo seguidos pelos ensaios realizados a pH natural. Foram também os ensaios realizados a pH inicial 6, em particular durante a primeira hora de ensaio, que apresentaram uma maior remoção específica da CQO, quer por massa de Fe consumido quer por energia elétrica gasta. Contudo, os ensaios realizados a pH natural apresentaram também resultados muito promissores, tendo a vantagem de não necessitarem da correção inicial do pH. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/2857 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Aterro sanitário - Lixiviados - Electrocoagulação | por |
| dc.subject | Aterro sanitário - Tratamento de lixiviados | por |
| dc.title | Eletrocoagulação de lixiviados de aterros sanitários | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.awardURI | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/5876-PPCDTI/PTDC%2FAAC-AMB%2F103112%2F2008/PT | |
| oaire.fundingStream | 5876-PPCDTI | |
| project.funder.identifier | http://doi.org/10.13039/501100001871 | |
| project.funder.name | Fundação para a Ciência e a Tecnologia | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| relation.isProjectOfPublication | c3aa393d-2126-4f8d-bef5-091e308de5e8 | |
| relation.isProjectOfPublication.latestForDiscovery | c3aa393d-2126-4f8d-bef5-091e308de5e8 | |
| thesis.degree.discipline | Química Industrial | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de mestre em Química Industrial | por |
