Publication
Qualidade do sono, saúde e estilos de vida: estudo com a população activa portuguesa
| dc.contributor.advisor | Maia, Luís Alberto Coelho Rebelo | |
| dc.contributor.author | Talhada, Liliana Catarina Rua Matos | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-19T15:37:35Z | |
| dc.date.available | 2014-11-19T15:37:35Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 2012 | |
| dc.description.abstract | O sono, essencial para a sobrevivência, é uma necessidade biológica crucial para todos os indivíduos, sendo o restaurador a nível físico e mental. Contudo, a privação do sono conduz a alterações comportamentais e fisiológicas que podem colocar a vida em risco. Este estudo tem como proncipal objectivo analisar a qualidade do sono da população activa e, através de objectivos específicos, avaliar as alterações do sono em função da saúde física, saúde mental e de alguns estilos de vida. Para tal, foram utilizados o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburg, o Questionário de 90 Sintomas e o Inventário de Avaliação Clínica da Depressão, aplicados a 300 participantes (142 do sexo masculino e 158 do sexo feminino) com idades compreendidas entre os 25 e os 65 anos. Os resultados indicaram que são as mulheres e os que apresentam baixo estatuto socioeconómico aqueles que apresentaram pior qualidade do sono. Além disso, a presença de doença a nível físico e o excesso de peso encontraram-se fortemente associadas a uma pior qualidade do sono. Os resultados também permitiram inferir uma associação entre a qualidade do sono e os níveis de saúde mental, onde os participantes com má qualidade do sono apresentaram indicadores de sintomas psicopatológicos mais elevados, sendo estes resultados válidos para cada dimensão sintomática avaliada. Ao especificar a variável depressão, os resultados apontaram que a presença desta perturbação se encontrou fortemente associada com a pior qualidade do sono. Sendo assim, torna-se importante a implementação de programas de prevenção, promoção que compreenda as regras básicas para uma melhor qualidade de sono, bem como o tratamento das perturbações do sono de forma a minimizar as consequências que estas acarretam. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/2663 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Perturbações do sono | por |
| dc.subject | Qualidade do sono | por |
| dc.title | Qualidade do sono, saúde e estilos de vida: estudo com a população activa portuguesa | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Psicologia Clínica e da Saúde | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de Mestre em Psicologia Clínica e da Saúde | por |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
