Publication
Ver ou imaginar: o que influencia mais as nossas características psicológicas?
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | por |
dc.contributor.advisor | Nascimento, Carla Sofia Lucas do | |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Paulo Joaquim Fonseca da Silva Farinha | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Mariana Amaral Silva da Costa | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T15:06:44Z | |
dc.date.available | 2025-01-17T15:06:44Z | |
dc.date.issued | 2024-07-12 | |
dc.date.submitted | 2024-06-28 | |
dc.description.abstract | O presente estudo tem o intuito de analisar a possível relação entre a influência do contexto (ver ou imaginar um estímulo potencialmente ansiogénico) as características de personalidade e a ansiedade na amostra recolhida. Esta, é constituída por 90 sujeitos, (60.0%) do sexo feminino e (40.0%) do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 19 e 78 anos. Os dados foram recolhidos em duas instituições privadas da região da Cova da Beira. Para o efeito, foram utilizados um Questionário Sociodemográfico, o STAI e o NEO-FFI-20. Os resultados realçaram a não existência de diferenças estatisticamente significativas entre os sujeitos que observaram e os que imaginaram o estímulo ansiogénico, e entre os que realizaram a recolha de sangue de modo voluntário e de modo não voluntário. Averiguou-se uma correlação estatisticamente significativa entre Ansiedade-Estado e Conscienciosidade, AnsiedadeEstado e Neuroticismo, Ansiedade-Traço e Abertura à Experiência, e Ansiedade-Traço e Amabilidade, nos indivíduos da amostra. Verificou-se, ainda, que a Ansiedade-Estado não exibiu correlação estatisticamente significativa com a Extroversão. Em suma, o presente estudo realça a importância da contínua investigação de modo a auxiliar a compreensão das possíveis relações entre as variáveis em estudo. | por |
dc.description.abstract | This study aims to analyse the possible relationship between the influence of context (seeing or imagining a potentially anxiogenic stimulus), personality characteristics and anxiety in the sample collected. The sample consisted of 90 subjects, (60.0%) female and (40.0%) male, aged between 19 and 78. The data was collected in two private institutions in the Cova da Beira region. For this purpose, a Sociodemographic Questionnaire, the STAI and the NEO-FFI-20 were used. The results showed that there were no statistically significant differences between the subjects who observed and those who imagined the anxiogenic stimulus, and between those who collected blood voluntarily and non voluntarily. There was a statistically significant correlation between State-Anxiety and Conscientiousness, State-Anxiety and Neuroticism, Trait-Anxiety and Openness to Experience, and Trait-Anxiety and Amiability in the sample. It was also found that State-Anxiety did not show a statistically significant correlation with Extroversion. In short, this study emphasises the importance of continuing research in order to help understand the possible relationships between the variables under study. | eng |
dc.identifier.tid | 203744217 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/14993 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Ansiedade-Estado | por |
dc.subject | Ansiedade-Traço | por |
dc.subject | Estímulo Visual | por |
dc.subject | Perceção Visual | por |
dc.subject | Personalidade | por |
dc.title | Ver ou imaginar: o que influencia mais as nossas características psicológicas? | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Psicologia | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 10657_25325.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format