Publication
Estudo da adesão à terapêutica farmacológica anti-hipertensora
| dc.contributor.author | Silva, Jonathan Moitalta da | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-16T13:49:35Z | |
| dc.date.available | 2013-10-16T13:49:35Z | |
| dc.date.issued | 2013-05 | |
| dc.description.abstract | Introdução A hipertensão arterial (HTA) é uma das principais causas de morbilidade e mortalidade em todo o mundo. Apesar da disponibilidade no mercado farmacêutico de medicamentos anti-hipertensores (aHT) eficazes e seguros, apenas cerca de 1/3 dos doentes adultos hipertensos têm a sua tensão arterial (TA) controlada. A não adesão à medicação é um dos principais factores para a falta de controlo da TA. Objectivos Avaliar o grau de controlo da TA e a adesão à medicação aHT numa população hipertensa. Identificar as variáveis independentes que influenciam significativamente o controlo da TA e a adesão à terapêutica farmacológica aHT. População e métodos Foi realizado um estudo observacional transversal em doentes adultos (≥ 18 anos) com diagnóstico de HTA, acompanhados durante, pelo menos, 6 meses na consulta de HTA / dislipidémia do Centro Hospitalar Cova da Beira, E.P.E (CHCB). O estudo decorreu de Março a Novembro de 2012. Foi realizada uma entrevista estruturada com a finalidade de recolher dados sobre as características sócio-demográficas, adesão à medicação anti-hipertensora e conhecimento de valores de TA alvo. Informação clínica mais detalhada foi obtida através dos processos clínicos. Resultados Um total de 101 doentes hipertensos foram incluídos no estudo, os quais deram o seu consentimento informado para participar no estudo e satisfizeram os critérios de inclusão. Destes doentes, 48% tinham a TA controlada de acordo com os critérios definidos pela Direcção-Geral da Saúde. A taxa de adesão à medicação anti-hipertensora foi de 42%. Os doentes com a TA controlada apresentavam uma taxa de adesão à medicação significativamente mais elevada quando comparados com os doentes com a TA não controlada (56% vs 28%, P = 0,004). A diabetes (OR = 20,7; IC 95%: [2,3-186,2]; P = 0,007), a adesão à terapêutica (OR = 3,3; IC 95%: [1,2-8,8]; P = 0,018), o sedentarismo (OR = 3,2; IC 95%: [1,2-8,4]; P = 0,019) e o índice de massa corporal (IMC) (OR = 1,1; IC 95%: [1,0-1,3]; P = 0,027) foram as covariáveis estudadas que influenciaram significativamente o controlo da TA. As seguintes variáveis independentes não influenciaram significativamente o controlo da TA: idade, sexo, escolaridade, estado civil, situação laboral e ocorrência efeitos adversos à medicação. Além disso, observou-se que, das covariáveis estudadas, o conhecimento dos valores alvo da TA influencia significativamente a adesão à terapêutica anti-hipertensora (OR = 4,8; IC 95%: [1,8-12,7]; P = 0,001). Conclusões Uma percentagem significativa de doentes hipertensos prescritos com aHT não apresenta a sua TA controlada. Qualquer intervenção que tenha como objectivo melhorar o controlo da TA deve ter em vista o aumento da adesão à terapêutica farmacológica anti-hipertensora e da actividade física e a diminuição do IMC. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/1421 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Universidade da Beira Interior | por |
| dc.subject | Hipertensão arterial | por |
| dc.subject | Hipertensão arterial - Terapêutica anti-hipertensiva - Avaliação | por |
| dc.subject | Hipertensão arterial - Adesão à medicação | por |
| dc.subject | Tensão arterial | por |
| dc.title | Estudo da adesão à terapêutica farmacológica anti-hipertensora | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Covilhã | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
