Publicação
Melhoria do desempenho de elementos estruturais em carroçarias de autocarros
| dc.contributor.author | Mendes, João Bruno Proença | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-23T21:10:02Z | |
| dc.date.available | 2014-06-23T21:10:02Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Cada vez é maior a preocupação dos construtores de veículos a motor pela segurança dos seus ocupantes. Se até há muito pouco tempo este tema era abordado apenas pelos construtores de veículos ligeiros ele começa agora a despontar o interesse dos construtores de autocarros. A segurança dos passageiros é determinante todavia não deve conduzir a espessuras mais elevadas dos materiais para cumprir a legislação em vigor, sendo necessário desenvolver estudos que visem optimizar as estruturas e/ou introduzir novos materiais. Neste contexto este trabalho tem como principal objectivo melhorar a compreensão do comportamento estático das diversas tipologias de estruturas tubulares passíveis de ser aplicadas à carroçaria dos autocarros. Foram também encontrados alguns valores para os factores de concentrações de tensões em função das várias geometrias tubulares estudadas e sujeitas aos carregamentos: axial, flexão no plano e torção. Estes valores, meramente indicativos, ilustram a magnitude das tensões críticas nas juntas. Efectuouse também um estudo do efeito do comprimento dos perfis nos valores de tendo-se observado que quanto maior for o comprimento do chord, para um valor constante do brace, maior é o factor de concentração de tensões e que este não sofre qualquer alteração com o valor do comprimento do brace. Finalmente efectuou-se um estudo comparativo entre vários materiais de onde se verificou que a substituição do tradicional St 37 por um aço de elevada resistência (Docol 1000) aumentava em 65.5% a resistência mecânica da estrutura tubular. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/1880 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Universidade da Beira Interior | por |
| dc.subject | Autocarro | por |
| dc.subject | Carroçaria | por |
| dc.title | Melhoria do desempenho de elementos estruturais em carroçarias de autocarros | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Covilhã | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
Ficheiros
Principais
1 - 5 de 15
Miniatura indisponível
- Nome:
- Abstract.pdf
- Tamanho:
- 70.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Abstract
Miniatura indisponível
- Nome:
- Agradecimentos.pdf
- Tamanho:
- 7.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Agradecimentos
Miniatura indisponível
- Nome:
- Bibliografia.pdf
- Tamanho:
- 83.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Bibliografia
Miniatura indisponível
- Nome:
- CAPA.pdf
- Tamanho:
- 78.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Capa
Miniatura indisponível
- Nome:
- CAPA_INTERIOR.pdf
- Tamanho:
- 82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Capa_interior
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
