Publication
O impacto da tensão trabalho-família e a sua relação com o compromisso organizacional
datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Psicologia | por |
dc.contributor.advisor | Alves, Marta Sofia Lopes Pereira | |
dc.contributor.author | Abreu, Lucila da Conceição Pina de | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T15:17:45Z | |
dc.date.available | 2018-08-01T15:17:45Z | |
dc.date.issued | 2015-10-30 | |
dc.date.submitted | 2015-10-5 | |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como principal objetivo compreender a relação entre o impacto da tensão trabalho-família, quer no trabalho quer na família, e o compromisso organizacional. Procurou ainda averiguar possíveis diferenças nos níveis percebidos de compromisso organizacional e de impacto da tensão trabalho-família em participantes com diferentes tipos de contrato de trabalho e em participantes que têm, ou não, cônjuge. A amostra é composta por 376 participantes que preencheram a versão portuguesa das escalas referentes ao impacto da tensão trabalho-família, retiradas do conjunto de escalas INTF da Sloan Work-Family Researchers Electronic Network (MacDermid et al., 2000) e da escala de compromisso organizacional de Allen e Meyer (1997). Os resultados sugerem que o compromisso organizacional afetivo e normativo se encontram relacionados negativamente com a perceção do impacto da tensão trabalho-família no trabalho, sendo que, o compromisso afetivo também se encontra relacionado de forma negativa com a perceção do impacto da tensão trabalho-família na família. Os resultados também demonstraram a existência de diferenças estatisticamente significativas nos níveis de impacto da tensão trabalho-família no trabalho – “aspetos específicos” entre os participantes com contrato a tempo indeterminado e com contrato a termo certo. | por |
dc.description.abstract | The present study seeks to establish the relationship between Impact or Work/Life tension, either in work or family, and organizational commitment. The current study also tried to perceive possible differences in organizational commitment and Impact of Work/Life tension in participants that had different work contracts, and had or lacked a partner. The author analyzed 376 responses to the Portuguese version of the scales referring to the Impact or Work/Life tension, from the INTF of Sloan Work-Family Researchers Electronic Network (MacDermid et al., 2000), and the scale of organizational commitment from Allen e Meyer (1997). The results suggest that affective and normative organizational commitment are negatively related to the Impact or Work/Life tension on Work, also affective commitment is also negatively related to the perception of Impact or Work/Life tension on Personal Life. The results also show the existence of a meaningful difference, statistics wise, about different levels of Impact or Work/Life tension on Work – in the terms of specifics aspects, in this case between participants that have fixed term contracts and those who don’t. | eng |
dc.identifier.tid | 201642689 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/5582 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Compromisso Organizacional | por |
dc.subject | Impacto da Tensão Trabalho-Família Na Família | por |
dc.subject | Impacto da Tensão Trabalho-Família No Trabalho | por |
dc.title | O impacto da tensão trabalho-família e a sua relação com o compromisso organizacional | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
thesis.degree.name | 2º Ciclo em Psicologia | por |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- 4569_8630.pdf
- Size:
- 808.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4569_8631.pdf
- Size:
- 623.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- 4569_9327.pdf
- Size:
- 810.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format