Publication
Diagnóstico e análise de avarias em geradores síncronos de imanes permanentes aplicados em turbinas eólicas
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Davide Sérgio Baptista da | |
| dc.contributor.advisor | Cardoso, António João Marques | |
| dc.contributor.author | Santos, Bruno Miguel Gomes dos | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-13T16:00:20Z | |
| dc.date.available | 2014-10-13T16:00:20Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.date.submitted | 2012 | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação versa sobre os modos de avarias mais comuns em geradores síncronos de ímanes permanentes (GSIP), aplicados em turbinas eólicas, suas causas e consequências. Por conseguinte, serão referidos os métodos de diagnóstico mais utilizados para a detecção dessas avarias, será também modelizado o GSIP no funcionamento normal e em modo de avaria e por fim será efectuada a validação experimental desse mesmo modelo. | por |
| dc.description.abstract | In this paper is presented a study about the most common faults in permanent magnet synchronous generators (PMSG) applied in wind turbines and respectively the causes and consequences of those faults. Therefore it will be referred the most common methods or techniques to detect those. Besides it will be modeled the GSIP operating in healthy and faulty mode and finally it will be performed the experimental validation of that model. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/2413 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.subject | Geradores síncronos | por |
| dc.subject | Turbinas eólicas | por |
| dc.subject | Ímanes permanentes | por |
| dc.subject | Sistemas de geração eólica | por |
| dc.title | Diagnóstico e análise de avarias em geradores síncronos de imanes permanentes aplicados em turbinas eólicas | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | masterThesis | por |
| thesis.degree.discipline | Engenharia Electrotécnica e de Computadores | por |
| thesis.degree.level | Mestre | por |
| thesis.degree.name | Dissertação apresentada à Universidade da Beira Interior para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Electrotécnica e de Computadores | por |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertacao_BrunoSantos_M4904.pdf
- Size:
- 3.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
