Publication
Avaliação das actividades antioxidante e anti-microbiana de extractos de resíduos florestais
datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Engenharia Química | |
dc.contributor.advisor | Domingues, Fernanda da Conceição | |
dc.contributor.advisor | Duarte, Ana Paula Coelho | |
dc.contributor.author | Luís, Ângelo Filipe Santos | |
dc.date.accessioned | 2015-07-24T14:26:59Z | |
dc.date.available | 2015-07-24T14:26:59Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Os polifenóis, particularmente os flavonóides, são amplamente reconhecidos pelos seus potenciais efeitos benéficos para a saúde, como agentes antioxidantes e anticancerígenos. O objectivo deste estudo foi determinar a actividade antioxidante de extractos de alguns arbustos que crescem espontaneamente em Portugal (Pterospartum tridentatum, Cytisus scoparius e Erica spp.) de seguida, correlacioná-la com os compostos fenólicos totais e com os flavonóides. O método de Folin-Ciocalteu foi usado para determinar os fenóis totais e um método colorimétrico usando cloreto de alumínio foi utilizado para a determinação dos flavonóides totais. No que diz respeito à determinação da actividade antioxidante, foram utilizados dois métodos distintos (método do DPPH e sistema β-caroteno/ácido linoleico). Posteriormente, foi determinada a actividade anti-microbiana dos extractos brutos e das suas fracções. Conclui-se que todos os extractos apresentam actividade antioxidante relevante e que existe uma correlação linear positiva entre a actividade antioxidante e os fenóis totais dos extractos. Os extractos não têm actividade anti-fúngica e os extractos etanólicos têm maior actividade anti-bacteriana do que os aquosos. A actividade anti-bacteriana exercida pelos extractos é principalmente sobre as bactérias Gram positivas. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.6/3776 | |
dc.language.iso | por | por |
dc.subject | Flavonóides - Aspectos antioxidantes | por |
dc.subject | Polifenóis - Aspectos antioxidantes | por |
dc.subject | Flavonóides - Aspectos anticancerigenos | por |
dc.subject | Extractos vegetais - Aspectos antioxidantes | por |
dc.subject | Microorganismos encariotas | |
dc.subject | Polifenóis - Aspectos anticancerígenas | |
dc.title | Avaliação das actividades antioxidante e anti-microbiana de extractos de resíduos florestais | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.familyName | Luís | |
person.givenName | Ângelo Filipe Santos | |
person.identifier.ciencia-id | 3D14-798B-65D3 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-0712-6522 | |
rcaap.rights | openAccess | por |
rcaap.type | masterThesis | por |
relation.isAuthorOfPublication | a2d7c872-99db-41e1-9bc9-82c2d47b4661 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a2d7c872-99db-41e1-9bc9-82c2d47b4661 | |
thesis.degree.name | Mestrado em Bioquímica |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- 1ª Parte.pdf
- Size:
- 128.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Dissertação.pdf
- Size:
- 8.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: